Методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества
Методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д.Рассела и М.Фергюсона.
Инструкция. Вам предлагается ряд утверждений. Рассмотрите последовательно каждое и оцените с точки зрения частоты их проявления применительно к Вашей жизни при помощи четырех вариантов ответов: «часто», «иногда», «редко», «никогда». Выбранный вариант отметьте знаком «+».
Обработка результатов и интерпретация
Подсчитывается количество каждого из вариантов ответов. Сумма ответов «часто» умножается на 3, «иногда» — на 2, «редко» — на 1 и «никогда» — на 0. Полученные результаты складываются. Максимально возможный показатель одиночества — 60 баллов.
Высокую степень одиночества показывают от 40 до 60 баллов, от 20 до 40 баллов — средний уровень одиночества, от 0 до 20 баллов — низкий уровень одиночества.
| № | Утверждения | Часто | Иногда | Редко | Никогда |
| 1 | Я несчастлив, занимаясь столькими вещами в одиночку | ||||
| 2 | Мне не с кем поговорить | ||||
| 3 | Для меня невыносимо быть таким одиноким | ||||
| 4 | Мне не хватает общения | ||||
| 5 | Я чувствую, будто никто не понимает меня | ||||
| 6 | Я застаю себя в ожидании, что люди позвонят, напишут мне | ||||
| 7 | Нет никого, к кому бы я мог обратиться | ||||
| 8 | Я сейчас больше ни с кем не близок | ||||
| 9 | Те, кто меня окружает, не разделяют мои интересы и идеи | ||||
| 10 | Я чувствую себя покинутым | ||||
| 11 | Я не способен раскрепощаться и общаться | ||||
| 12 | |||||
| 13 | Мои социальные отношения и связи поверхностны | ||||
| 14 | Мне не достает компании | ||||
| 15 | В действительности никто как следует не знает меня | ||||
| 16 | Я чувствую себя изолированным от других | ||||
| 17 | Я несчастен, будучи таким отверженным | ||||
| 18 | Мне трудно заводить друзей | ||||
| 19 | Я чувствую себя исключенным и изолированным другими | ||||
| 20 | Люди вокруг меня, но не со мной |
СКАЧАТЬ «Методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д.Рассела и М.Фергюсона»
Комментарии 0